²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²Á³Ê |
´Ö¼è¤ê ·úʪÌÌÀÑ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ |
¼ïÊÌ ÃÛǯ |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 4080Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÁɲ棴ÃúÌÜ |
³°Ë¼Àþ ÁÉ²æ±Ø |
- - |
2750Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 106.82Ö |
131.16Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú Ê¿À®20ǯ8·î |
ÁɲæÅÚÃ϶è²èÀ°ÍýÃÏÆâ¡¿2018ǯ³°ÊÉ¡¦²°º¬ÅÉÁõ¹©»öºÑ¡¿ÈþÃÛÃæ¸Å¸Í·ú |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è²ÖÎØÄ® |
³°Ë¼Àþ ³ù¼è±Ø |
- - |
4350Ëü±ß |
1£Ó£Ì£Ä£Ë 98.09Ö |
132.06Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ÎáÏÂ4ǯ4·î |
ÃÛ2ǯ¡ª°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º»Ü¹©¤Î·ÚÎÌÅ´¹ü¤¡ªÄ¹´üÍ¥Îɽ»ÂðÂбþ¡¢Ãó¼Ö¾ì3Âæ²Ä¡¢25.2Ä¡¤Î¹¡¹LDK¡ª¶á¡Ä |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÅÔÄ®£±ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÀéÍÕ±Ø |
- - |
4290Ëü±ß |
4£Ó£Ì£Ä£Ë 96.88Ö |
132.38Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ4·î |
¢¡¢¡½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ýÆþ¤Î¤³¤È¡¢¶Ð³ǯ¿ô¡¢Â¾¤Î¤ª¼ÚÆþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡¢Ã±¿È¡¢¥Ú¥¢¡¢¸Ä¿Í¡Ä |
|
 |
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èºùÌÚ£¸ÃúÌÜ |
ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ºùÌÚ±Ø |
- - |
2250Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 94.8Ö |
117.37Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú Ê¿À®20ǯ11·î |
¢£Åì±É½»Âð¡¢ÂÑ¿ÌÅùµé3¡¢ºùÌÚ±ØÅÌÊâ9ʬ¢£µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹RÉÕ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 2980Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6180Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è³ë¾ë£³ÃúÌÜ |
µþÀ®ÅÅÅ´À鸶Àþ ÀéÍÕ»û±Ø |
- - |
2680Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 83.83Ö |
100.03Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú Ê¿À®10ǯ12·î |
¢¡¢¡Á´µï¼¼LIXILÃÇÇ®Æó½ÅÁë¡¿²Æ¡¦ÅߤξÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀáÌó¡¿¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¢¡ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¿Î¸Í̾Į |
ÁíÉðËÜÀþ ÀéÍÕ±Ø |
- - |
2980Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 102.68Ö |
166.7Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ÎáÏÂ4ǯ11·î |
JRÀéÍձإХ¹29ʬ¡¢¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ2ʬ¡¢ÍÄÃÕ±àÅÌÊâ4ʬ¡¢¾®³Ø¹»ÅÌÊâ3ʬ¡¢Çãʪ»ÜÀߤ¬ÅÌÊâ16ʬ°ÊÆâ¡ª¹¡Ä |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3680Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÁɲ棴ÃúÌÜ |
Æâ˼Àþ ÁÉ²æ±Ø |
- - |
3780Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 90.88Ö |
95.59Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ÎáÏÂ5ǯ12·î |
¸¼´Ø¤òÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¥ß¥Ë¼êÀö¤¤¾ì¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿áÈ´¤±¤¬ÆÃħ¤Ç¤¹¡£¼þÊդϸø±à¤ä¥·¡Ä |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÁɲ棴ÃúÌÜ |
Æâ˼Àþ ÁÉ²æ±Ø |
- - |
3980Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 102.26Ö |
100.05Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ÎáÏÂ5ǯ12·î |
ÁÉ²æ±ØÅÌÊâ21ʬ¡¢ÁÉ²æ±Ø¥Ð¥¹¾è¼Ö6ʬ¡¦¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ7ʬ¤âÍøÍѲġª¤½¤¬Ãæ±ûÊݰé±àÅÌÊâ2ʬ¡¢ÅìÉ𥹥ȥ¢ÅÌ¡Ä |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÌðºîÄ® |
ÁíÉðËÜÀþ ÀéÍÕ±Ø |
- - |
4390Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 97.93Ö |
144.16Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ4·î |
¢¡¢¡½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ýÆþ¤Î¤³¤È¡¢¶Ð³ǯ¿ô¡¢Â¾¤Î¤ª¼ÚÆþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡¢Ã±¿È¡¢¥Ú¥¢¡¢¸Ä¿Í¡Ä |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 4670Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 2190Ëü±ß | 7£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 998Ëü±ß | 4£Ó£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1790Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3588Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 1680Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3500Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3680Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÈþÉͶè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 3780Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4180Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2099Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5470Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1850Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 2590Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3080Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4288Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4680Ëü±ß | 3£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4880Ëü±ß | 3£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 18000Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 650Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 1298Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1699Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2149Ëü±ß | 6£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÂçµÜÂæ£²ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÀéÍÕ |
- - |
2680Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 102.67Ö |
130Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ7·î |
|
|
 |
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÂçµÜÂæ£²ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÀéÍÕ |
- - |
2880Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 98.95Ö |
129.07Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ7·î |
|
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÅÔÄ®£±ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÀéÍÕ |
- - |
4290Ëü±ß |
4£Ó£Ì£Ä£Ë 96.88Ö |
132.38Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ4·î |
|
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4350Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÎжèÅÚµ¤Ä® |
³°Ë¼Àþ ÅÚµ¤±Ø |
- - |
880Ëü±ß |
5£Ä£Ë 97.18Ö |
269.03Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ¾¼ÏÂ53ǯ7·î |
|
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¹âÄŸÍÄ® |
³°Ë¼Àþ ÅÚµ¤±Ø |
- - |
2088Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 95.58Ö |
172.98Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ4·î |
|
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 2180Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3080Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3400Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 2599Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 2680Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 2880Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 4100Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 4290Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4900Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4980Ëü±ß | 2£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÎжè¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 4980Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èµÜºêÄ® |
µþÀ®ÅÅÅ´À鸶Àþ Âç¿¹Âæ±Ø |
- - |
6180Ëü±ß |
5£Ì£Ä£Ë 200.8Ö |
251.76Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ÎáÏÂ5ǯ10·î |
»Ü¹©¡§(³ô)¥¯¥ì¥¢¡¦¥É¡¼¥ë |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 580Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÎжèÊÕÅÄÄ® |
³°Ë¼Àþ ³ù¼è±Ø |
- - |
600Ëü±ß |
3£Ä£Ë 47.92Ö |
265Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ¾¼ÏÂ46ǯ8·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 640Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 650Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 678Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÎжèÊ¿»³Ä® |
³°Ë¼Àþ ³ù¼è ÅÌÊâ24ʬ |
- - |
680Ëü±ß |
4£Ä£Ë 81.81Ö |
158.75Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ¾¼ÏÂ47ǯ8·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 680Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 790Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÎжè¹âÄŸÍÄ® |
£Ê£Ò³°Ë¼Àþ ÅÚµ¤ µ÷Î¥1¡¤500m |
- - |
798Ëü±ß |
4£Ä£Ë 88.58Ö |
120Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ¾¼ÏÂ46ǯ10·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 880Ëü±ß | 8£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 900Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 950Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 950Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 980Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 980Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 980Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 990Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1080Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1100Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1149Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1190Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1200Ëü±ß | 3£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1230Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1230Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1250Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1280Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1280Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1290Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1299Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1380Ëü±ß | 4£Ó£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1380Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1450Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1480Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1480Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1480Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1490Ëü±ß | 1£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1580Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1580Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1580Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1650Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÂç´à»ûÄ® |
µþÀ®ÅÅÅ´À鸶Àþ Âç¿¹Âæ±Ø |
- - |
1680Ëü±ß |
4£Ä£Ë 83.48Ö |
154.63Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú Ê¿À®5ǯ8·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1680Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1760Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÎжèÅÚµ¤Ä® |
³°Ë¼Àþ ÅÚµ¤±Ø |
- - |
1780Ëü±ß |
5£Ì£Ä£Ë 132.9Ö |
193.63Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ¾¼ÏÂ63ǯ9·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|