²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²Á³Ê |
¼ïÌÜ |
ÃÏÌÜ |
ÃÛǯ·î |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
|
 ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5980Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 6970Ëü±ß 7.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11000Ëü±ß 6.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17600Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 6580Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6700Ëü±ß 7.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÅÔÄ®£³ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÀéÍÕ±Ø ¥Ð¥¹8ʬ ÅÔÄ®µå¾ìÆþ¸ý²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ3ʬ |
- - |
19200Ëü±ß |
°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®20ǯ11·î |
|
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 23220Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 10760Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5400Ëü±ß 8.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 11480Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 15800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 620Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 620Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 680Ëü±ß 10.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 690Ëü±ß 7.3% | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 730Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 950Ëü±ß 11.1% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1200Ëü±ß 15.8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1500Ëü±ß 25.8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1990Ëü±ß 10.79% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2180Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2380Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | | 2480Ëü±ß 7.93% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 2480Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2640Ëü±ß 10% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | | 2880Ëü±ß 7.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2980Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3000Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3030Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3060Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3180Ëü±ß 4.75% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3450Ëü±ß 7.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3460Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3480Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÆ»¾ìÆî£²ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÅìÀéÍÕ±Ø |
- - |
3500Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
ÂðÃÏ |
¾¼ÏÂ47ǯ11·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3500Ëü±ß 9.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3600Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3650Ëü±ß 10.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3900Ëü±ß 9.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3980Ëü±ß 4.52% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3980Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4100Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4150Ëü±ß 9.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4280Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4399Ëü±ß 9.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 4480Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | | 4559Ëü±ß 6.47% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4900Ëü±ß 12.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4950Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5500Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5500Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5580Ëü±ß 7.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5670Ëü±ß 7.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5800Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è±àÀ¸Ä® |
ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ·êÀî±Ø |
- - |
5980Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
»³ÎÓ |
¾¼ÏÂ62ǯ6·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6000Ëü±ß 5.68% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6050Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6480Ëü±ß 9.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 6520Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6600Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7200Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 7380Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7920Ëü±ß 7.57% | | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 8000Ëü±ß 10.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8140Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8320Ëü±ß 7.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 8500Ëü±ß 5.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8500Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9000Ëü±ß 7.01% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9450Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9600Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9800Ëü±ß 8.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 10000Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 10600Ëü±ß 9% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11000Ëü±ß 7.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11000Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11220Ëü±ß 5.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èºùÌÚ£³ÃúÌÜ |
ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ºùÌÚ±Ø |
- - |
12000Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®29ǯ9·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12530Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12580Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 13800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 14000Ëü±ß 9.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 14300Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16490Ëü±ß 6.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16800Ëü±ß 5.35% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17000Ëü±ß 4.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17300Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17490Ëü±ß 7.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17600Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17900Ëü±ß 13% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20020Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 22000Ëü±ß 8.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÀ¾ÅԲ죳ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÅÔ²ì±Ø |
- - |
25500Ëü±ß |
°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÂðÃÏ |
¾¼ÏÂ60ǯ11·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 26800Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 29800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 30200Ëü±ß 5.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 33000Ëü±ß 7.12% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 50000Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 53300Ëü±ß 4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|