| ²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²Á³Ê |
¼ïÌÜ |
ÃÏÌÜ |
ÃÛǯ·î |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4980Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6980Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èºùÌÚ£³ÃúÌÜ |
ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ºùÌÚ±Ø |
- - |
12000Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®29ǯ9·î |
|
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û£±ÃúÌÜ |
µþÀ®ÅÅÅ´ÀéÍÕÀþ ÀéÍÕÃæ±û±Ø |
- - |
735Ëü±ß |
»ö̳½ê¡Ê¶èʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
¾¼ÏÂ57ǯ9·î |
|
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èĹ½§£±ÃúÌÜ |
Æâ˼Àþ ËÜÀéÍÕ±Ø |
- - |
825Ëü±ß |
»ö̳½ê¡Ê¶èʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
Ê¿À®4ǯ5·î |
|
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ |
Æâ˼Àþ ËÜÀéÍÕ±Ø |
- - |
880Ëü±ß |
»ö̳½ê¡Ê¶èʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
Ê¿À®2ǯ5·î |
£È£²Ç¯ÃÛ¡¦Áí¸Í¿ô£µ£²¸Í¡¦ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÀþ¡Ö¸©Ä£Á°¡×±Ø£·Ê¬¡¦ÃϾ壵³¬Éôʬ¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÆîÅ졦£Å£Ö |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1800Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2000Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 30000Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2980Ëü±ß 8.8% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û£³ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ¡¡ ÀéÍÕ±Ø |
- - |
8500Ëü±ß |
ŹÊޡʶèʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
¾¼ÏÂ57ǯ10·î |
|
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7180Ëü±ß 6.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 55000Ëü±ß 6.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 580Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û£±ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÀéÍÕ ÅÌÊâ13ʬ |
- - |
1000Ëü±ß |
ŹÊޡʶèʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
¾¼ÏÂ57ǯ9·î |
|
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û£³ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÀéÍÕ ÅÌÊâ10ʬ |
- - |
1480Ëü±ß |
ŹÊޡʶèʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
¾¼ÏÂ57ǯ10·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1800Ëü±ß 6.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1880Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 2180Ëü±ß 12.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2400Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶èºîÁðÉô£±ÃúÌÜ |
ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë Å·Âæ±Ø |
- - |
2498Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
¤½¤Î¾ |
¾¼ÏÂ47ǯ7·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2900Ëü±ß 9.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2910Ëü±ß 5.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÀ¾ÅԲ죲ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÅÔ²ì ÅÌÊâ8ʬ |
- - |
2980Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
¤½¤Î¾ |
¾¼ÏÂ54ǯ8·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2980Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3080Ëü±ß 8.85% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3280Ëü±ß 7.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 3380Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3450Ëü±ß 7.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 3500Ëü±ß 8.43% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3780Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4100Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4100Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4500Ëü±ß 8.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4800Ëü±ß 6.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5180Ëü±ß 7.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 5400Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5480Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5800Ëü±ß 5.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5800Ëü±ß 7.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5940Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6480Ëü±ß 9.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6600Ëü±ß 7.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6780Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6800Ëü±ß 8.31% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6980Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7200Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶èÅ·Âæ£³ÃúÌÜ |
ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë Å·Âæ ÅÌÊâ8ʬ |
- - |
7200Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
¤½¤Î¾ |
Ê¿À®27ǯ6·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7500Ëü±ß 6.51% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 9500Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9500Ëü±ß 7.57% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 10890Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11000Ëü±ß 7.47% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11400Ëü±ß 5.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11500Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12000Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12500Ëü±ß 6.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12900Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 13900Ëü±ß 10.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 15000Ëü±ß 7.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 15200Ëü±ß 6.03% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16420Ëü±ß 7.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17000Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®£³ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÀéÍÕ±Ø |
- - |
19500Ëü±ß |
°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®31ǯ4·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20130Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 25000Ëü±ß 8.86% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÀ¾ÅԲ죳ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÅÔ²ì±Ø |
- - |
25500Ëü±ß |
°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÂðÃÏ |
¾¼ÏÂ60ǯ11·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 26800Ëü±ß 6.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 29800Ëü±ß 6.99% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 29800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 32800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 32800Ëü±ß 4.57% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 35800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 38000Ëü±ß 4.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 43000Ëü±ß 4.43% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 158000Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|