²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²Á³Ê |
¼ïÌÜ |
ÃÏÌÜ |
ÃÛǯ·î |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
|
 ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5980Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 6970Ëü±ß 7.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17600Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4080Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4980Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 6580Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÅÔÄ®£³ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÀéÍÕ±Ø ¥Ð¥¹8ʬ ÅÔÄ®µå¾ìÆþ¸ý²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ3ʬ |
- - |
19200Ëü±ß |
°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®20ǯ11·î |
|
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 10760Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4200Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 14500Ëü±ß 12.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5400Ëü±ß 8.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 11480Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 15800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 620Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 620Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 690Ëü±ß 7.3% | ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 730Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 950Ëü±ß 11.1% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1180Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1980Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1980Ëü±ß 10% | | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1990Ëü±ß 10.79% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | | 2480Ëü±ß 7.93% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 2480Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2640Ëü±ß 10% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | | 2880Ëü±ß 7.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2980Ëü±ß 6.04% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3030Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3060Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÆ»¾ìÆî£²ÃúÌÜ |
ÁíÉðËÜÀþ ÅìÀéÍÕ±Ø |
- - |
3500Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
ÂðÃÏ |
¾¼ÏÂ47ǯ11·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3500Ëü±ß 9.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3500Ëü±ß 9.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3650Ëü±ß 10.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3800Ëü±ß 9.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4150Ëü±ß 9.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4150Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 4480Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4500Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | | 4559Ëü±ß 6.47% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4950Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5500Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5600Ëü±ß 7.09% | ¡ö¡ö¡öÖ | |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶èÄ«Æü¥±µÖÄ® |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ¿·¸¡¸«Àî±Ø |
- - |
5680Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®29ǯ1·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 5800Ëü±ß 7.61% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6000Ëü±ß 7.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6200Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6200Ëü±ß 7.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6500Ëü±ß 6.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6500Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 6520Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 7380Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7480Ëü±ß 4.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7500Ëü±ß 5.04% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7510Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7920Ëü±ß 7.57% | | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 8000Ëü±ß 10.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8010Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8140Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 8500Ëü±ß 5.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8500Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8580Ëü±ß 9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 8800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8980Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9000Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9280Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9500Ëü±ß 5.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9500Ëü±ß 6.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9600Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 10000Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 10800Ëü±ß 4.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 10800Ëü±ß 6.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11000Ëü±ß 7.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 11000Ëü±ß 4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11220Ëü±ß 5.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12000Ëü±ß 5.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12000Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12580Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12800Ëü±ß 6.89% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 13000Ëü±ß 6.8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 13800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 14000Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 14000Ëü±ß 9.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 14300Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶èËëĥĮ£³ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ËëÄ¥±Ø |
- - |
15200Ëü±ß |
°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®30ǯ3·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 15200Ëü±ß 5.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 15800Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16490Ëü±ß 6.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16800Ëü±ß 5.35% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17000Ëü±ß 4.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17260Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17300Ëü±ß 6.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17600Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 17900Ëü±ß 13% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 18000Ëü±ß 5.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 18200Ëü±ß 6.52% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20000Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20000Ëü±ß 6.09% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20500Ëü±ß 6.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20680Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|