| ²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²Á³Ê |
¼ïÌÜ |
ÃÏÌÜ |
ÃÛǯ·î |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11828Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èĹ½§£±ÃúÌÜ |
Æâ˼Àþ ËÜÀéÍÕ±Ø |
- - |
825Ëü±ß |
»ö̳½ê¡Ê¶èʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
Ê¿À®4ǯ5·î |
|
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 38000Ëü±ß 4.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 11000Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 3500Ëü±ß 8.43% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ |
Æâ˼Àþ¡¡ ËÜÀéÍÕ±Ø |
- - |
880Ëü±ß |
»ö̳½ê¡Ê¶èʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
Ê¿À®2ǯ5·î |
£È£²Ç¯ÃÛ¡¦Áí¸Í¿ô£µ£²¸Í¡¦ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÀþ¡Ö¸©Ä£Á°¡×±Ø£·Ê¬¡¦ÃϾ壵³¬Éôʬ¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÆîÅ졦£Å£Ö |
|
|
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2000Ëü±ß | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û£³ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ¡¡ ÀéÍÕ±Ø |
- - |
7800Ëü±ß |
ŹÊޡʶèʬ¡Ë |
¤½¤Î¾ |
¾¼ÏÂ57ǯ10·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 600Ëü±ß 11% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 880Ëü±ß 15% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1180Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1980Ëü±ß 8% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2000Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 2180Ëü±ß 12.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2500Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3280Ëü±ß 7.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3300Ëü±ß 5.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3650Ëü±ß 5.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3900Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4100Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4300Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 4500Ëü±ß 6.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4800Ëü±ß 6.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4980Ëü±ß 9.1% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÎжèÍÀÅÄÄ®£²ÃúÌÜ |
³°Ë¼Àþ ÍÀÅÄ±Ø |
- - |
5000Ëü±ß |
°ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
¤½¤Î¾ |
Ê¿À®4ǯ3·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6780Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6980Ëü±ß 9.4% | | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6980Ëü±ß 4.4% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7200Ëü±ß 7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 7860Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8500Ëü±ß 6.11% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 8600Ëü±ß 6.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 9500Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9500Ëü±ß 6.7% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 9800Ëü±ß 6.3% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11000Ëü±ß 7.47% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11400Ëü±ß 5.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 11500Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12000Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12500Ëü±ß 6.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 12900Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 14980Ëü±ß 6.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16500Ëü±ß 4.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 16800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 18700Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 19180Ëü±ß 6.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®£³ÃúÌÜ |
ÁíÉð¡¦Ãæ±û´Ë¹ÔÀþ ÀéÍÕ±Ø |
- - |
19500Ëü±ß |
°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
ÂðÃÏ |
Ê¿À®31ǯ4·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 19580Ëü±ß 6.5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 20130Ëü±ß 6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 21000Ëü±ß 8.23% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 23000Ëü±ß 5% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 24300Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 25000Ëü±ß 8.86% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 26000Ëü±ß 7.2% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 26800Ëü±ß 6.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 29800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 31800Ëü±ß 6.6% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 32800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 35000Ëü±ß 6.1% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 35800Ëü±ß | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 158000Ëü±ß 5.9% | ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|